Carmela Sua Griffe Imobiliária - Imóveis de Luxo, Florianópolis
2 a 4 quartos
1 a 4 suítes
2 a 4 banheiros
1 a 2 vagas
63m² a 202m²
2 a 4 quartos
1 a 4 suítes
2 a 4 banheiros
1 a 2 vagas
63m² a 202m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 202.0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 63.44 | 175.07 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 63.44 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 79.33 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 202.0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.41 | 227.37 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 202.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 77.84 | 141.29 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.925 | 228.22 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 122.93 | 228.22 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Água Marinha, apartamentos Praia Brava - Florianópolis
11300949-CBAN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies